Seri | Model | BTU | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Kampanyalı Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Özel Agustos Kampanyası Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
AR35 Silver | AR09TXHQASI/SK | 9000 | 4814 TL | 4329 TL | TL |
AR35 Silver | AR12TXHQASI/SK | 12000 | 5404 TL | 4799 TL | TL |
AR35 Silver | AR18TXHQASI/SK | 18000 | 8188 TL | 6999 TL | TL |
AR35 Silver | AR24TXHQASI/SK | 24000 | 9026 TL | 7999 TL | TL |
Premium Plus | AR09TSFYCWK/SK | 9000 | 6016 TL | 5299 TL | TL |
Premium Plus | AR12TSFYCWK/SK | 12000 | 6571 TL | 5799 TL | TL |
Premium Plus | AR18TSFYCWK/SK | 18000 | 8672 TL | 6999 TL | TL |
Premium Plus | AR24TSFYCWK/SK | 24000 | 9557 TL | 7999 TL | TL |
Wind-Free Premium Plus | AR09TXCABWK/SK | 9000 | 7067 TL | 6399 TL | TL |
Wind-Free Premium Plus | AR12TXCABWK/SK | 12000 | 7609 TL | 6899 TL | TL |
Wind-Free Premium Plus | AR18TXCAAWK/SK | 18000 | 9557 TL | 8899 TL | TL |
Wind-Free Premium Plus | AR24TXCAAWK/SK | 24000 | 10489 TL | 8999 TL | TL |
Seri | Model | Soğutma Kapasitesi ( Min-Nom-Max ) BTU | Isıtma Kapasitesi ( Min-Nom-Max ) BTU | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
360 KASET TIPI KLIMA | AC071MN4PKH/TK – AC071MXADKH/TK- PC4NUNMAN | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 14465 TL |
360 KASET TIPI KLIMA | AC120MN4PKH/TK – AC120MXADKH/TK- PC4NUNMAN | 11,900 / 40,900 / 46,100 | 11,900 / 44,400 / 52,900 | 18460 TL |
360 KASET TIPI KLIMA | AC140MN4PKH/TK- AC140MXADKH/TK – PC4NUNMAN | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 20110 TL |
WIND FREE 4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC071NN4DKH/TK – AC071MXADKH/TK – PC4NUFDAN | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 13708 TL |
WIND FREE 4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC120NN4DKH/TK – AC120MXADKH/TK – PC4NUFDAN | 11,900 / 40,900 / 46,100 | 11,900 / 44,400 / 52,900 | 18336 TL |
WIND FREE 4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC140NN4DKH/TK – AC140MXADKH/TK – PC4NUFDAN | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 19755 TL |
4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC071NN4DKH/TK- AC071MXADKH/TK – PC4NUSKAN | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 13215 TL |
4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC120NN4DKH/TK – AC120MXADKH/TK – PC4NUSKAN | 11,900 / 40,900 / 46,100 | 11,900 / 44,400 / 52,900 | 17843 TL |
4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC140NN4DKH/TK – AC140MXADKH/TK – PC4NUSKAN | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 19262 TL |
KANAL TİPİ KLİMA | AC071MNMDKH/TK – AC071MXADKH/TK | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 11775 TL |
KANAL TİPİ KLİMA | AC140MNMDKH/TK – AC140MXADKH/TK | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 17051 TL |
SALON TİPİ KLİMA | AF50JS4MAEEN – AF50JS4MAEEXSK | 14,300 / 49,000 / 56,900 | 11,900 / 56,000 / 66,500 | 17691 TL |
Seri | Model | Kapasite ( Btu/h ) Nominal Soğutma – Isıtma Kapasitesi | Bağlanabilir İç Ünite Sayısı / Kumanda Tipi | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
DIŞ ÜNİTELER | AJ050TXJ2KH/EA | 17100 / 19400 | 2 | 5860 TL |
DIŞ ÜNİTELER | AJ068TXJ3KH/EA | 23200 / 27300 | 3 | 7700 TL |
DIŞ ÜNİTELER | AJ080TXJ4KH/EA | 27300 / 31700 | 4 | 8850 TL |
DIŞ ÜNİTELER | AJ100TXJ5KH/EA | 34100 / 40900 | 5 | 11550 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ020TNAPKH/TK | 6800 / 7500 | Kablosuz | 2180 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ025TNAPKH/TK | 8500 / 11300 | Kablosuz | 2230 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ035TNAPKH/TK | 11900 / 13600 | Kablosuz | 2330 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ050TNAPKH/TK | 17100 / 20500 | Kablosuz | 2900 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ068TNAPKH/TK | 23200 / 27300 | Kablosuz | 3280 TL |
TEK YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ026TN1DKH/EA | 8900 / 9900 | Kablosuz | 3300 TL |
TEK YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ035TN1DKH/EA | 11900 / 13000 | Kablosuz | 3500 TL |
KANAL TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ026TNLDKH/EA | 8900 / 9900 | Kablolu | 2650 TL |
KANAL TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ035TNLDKH/EA | 11900 / 13000 | Kablolu | 2700 TL |
KANAL TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ052TNLDKH/EA | 17700 / 19100 | Kablolu | 2850 TL |
© Samsung Klima İzmir 2021